Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 234
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice | 10 Nov 1906 | Brusque, SC | I030181 | Mafra |
2 | Alvina | 5 Out 1919 | Brusque, SC | I010925 | Mafra |
3 | Antônia | 16 Nov 1917 | Brusque, SC | I022492 | Mafra |
4 | Argeu Alfredo | 20 Set 1918 | Brusque, SC | I010917 | Mafra |
5 | Cármen Lúcia | 10 Mar 1945 | Brusque, SC | I031489 | Mafra |
6 | Catarina | +/- 1889 | Brusque, SC | I028919 | Mafra |
7 | Domingos | 26 Mai 1918 | Brusque, SC | I022600 | Mafra |
8 | Elisa Cristina | 2 Jun 1982 | Brusque, SC | I031382 | Mafra |
9 | Genoveva de Jesus | 18 Mai 1897 | Brusque, SC | I006717 | Mafra |
10 | Helmut | 29 Ago 1917 | Brusque, SC | I010878 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 36
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvina | 14 Fev 1920 | Brusque, SC | I010925 | Mafra |
2 | Amâncio | 24 Out 1864 | Brusque, SC | I017935 | Mafra |
3 | Argeu Alfredo | 12 Nov 1918 | Brusque, SC | I010917 | Mafra |
4 | Helmut | 30 Out 1917 | Brusque, SC | I010878 | Mafra |
5 | Joaquim | 16 Set 1863 | Brusque, SC | I017908 | Mafra |
6 | Joaquim | 23 Abr 1891 | Brusque, SC | I000479 | Mafra |
7 | Laudelina | 15 Set 1917 | Brusque, SC | I010879 | Mafra |
8 | Maria | 13 Dez 1920 | Brusque, SC | I010928 | Mafra |
9 | Olímpio | 10 Ago 1918 | Brusque, SC | I010916 | Mafra |
10 | Pedro José | 28 Mai 1866 | Brusque, SC | I010383 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 10 de 151
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batista | 6 Jan 1906 | Brusque, SC | I020661 | Mafra |
2 | Camila Eufrásia de Jesus | 11 Jun 1914 | Brusque, SC | I000084 | Mafra |
3 | Clarinda Alexandrina | 14 Fev 1910 | Brusque, SC | I001629 | Mafra |
4 | Inácia | 7 Set 1981 | Brusque, SC | I030183 | Mafra |
5 | Inácia Gertrudes | 31 Ago 1916 | Brusque, SC | I000133 | Mafra |
6 | João | 16 Jul 1983 | Brusque, SC | I022505 | Mafra |
7 | Maria | 22 Nov 1894 | Brusque, SC | I010263 | Mafra |
8 | Menciarde Manoel Frederico | 17 Dez 1942 | Brusque, SC | I028137 | Mafra |
9 | Senhorinha Custódia da Trindade | 11 Ago 1961 | Brusque, SC | I002381 | Mafra |
10 | Andrade, Virgínia Estevão de | 1932 | Brusque, SC | I041559 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 39
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Inácia Gertrudes | Brusque, SC | I000133 | Mafra | |
2 | Bruns, Paula | Brusque, SC | I000454 | Mafra | |
3 | Büttner, Helena | Brusque, SC | I025802 | Mafra | |
4 | Cardeal, Mário | Brusque, SC | I023707 | Mafra | |
5 | Cardeal, Pedro Sebastião | Brusque, SC | I000436 | Mafra | |
6 | Correia de Melo, Neomésia | Brusque, SC | I010877 | Mafra | |
7 | Faria, Manoel Augusto de | Brusque, SC | I001597 | Mafra | |
8 | Fuzon, Nilo | 4 Dez 2015 | Brusque, SC | I035431 | Mafra |
9 | Groh, Ana Maria | Brusque, SC | I034516 | Mafra | |
10 | Heil, João | Brusque, SC | I009693 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heil, Antônio Carlos | Brusque, SC | I010778 | Mafra | |
2 | Mafra, Maria das Dores | Brusque, SC | I002868 | Mafra | |
3 | Mafra, Pedro Paulo | Brusque, SC | I000497 | Mafra | |
4 | Silva, Dagoberto | Brusque, SC | I013608 | Mafra | |
5 | Zambonetti, Maria Ivone | Brusque, SC | I006862 | Mafra |
Nascimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sousa e Silva, Inácio de | 27 Nov 1893 | Brusque, SC | I021999 | Mafra |
Profissão
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Profissão | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramos, Osny | Brusque, SC | I000801 | Mafra |
Telefone
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome | Telefone | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heil, Antônio Carlos | Brusque, SC | I010778 | Mafra | |
2 | Itso, Vanda | Brusque, SC | I013154 | Mafra | |
3 | Mafra, João | Brusque, SC | I009724 | Mafra | |
4 | Mafra, Pedro Paulo | Brusque, SC | I000497 | Mafra | |
5 | Rosa, Maria Romilda | Brusque, SC | I001301 | Mafra | |
6 | Silva, Dagoberto | Brusque, SC | I013608 | Mafra | |
7 | Silva Mafra, Genésio da | Brusque, SC | I009723 | Mafra | |
8 | Trainotti, Maria Teresinha | Brusque, SC | I005318 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 177
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 Out 1927 | Brusque, SC | F003508 | Mafra |
2 | / | 11 Nov 1945 | Brusque, SC | F000369 | Mafra |
3 | / Frisanco | 31 Mar 1973 | Brusque, SC | F000368 | Mafra |
4 | / Nicoletti | 12 Mai 1953 | Brusque, SC | F001583 | Mafra |
5 | / Silva | 9 Set 1950 | Brusque, SC | F008698 | Mafra |
6 | Albino / Benvenutti | 24 Jun 1939 | Brusque, SC | F004266 | Mafra |
7 | Alves / Mafra | 23 Nov 1895 | Brusque, SC | F000179 | Mafra |
8 | Alves de Siqueira / Mafra | 12 Set 1914 | Brusque, SC | F000574 | Mafra |
9 | Bähr / Heil | 31 Out 1931 | Brusque, SC | F013004 | Mafra |
10 | Batschauer / Régis | 29 Jul 1944 | Brusque, SC | F008706 | Mafra |
Casado
Resultados 1 até 10 de 22
Família | Casado | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 12 Fev 1911 | Brusque, SC | F005058 | Mafra |
2 | Alves / Mafra | 23 Nov 1895 | Brusque, SC | F000179 | Mafra |
3 | Benvenutti / Mafra Custódio | 27 Nov 1909 | Brusque, SC | F001384 | Mafra |
4 | Cardeal / Beuting | 8 Fev 1908 | Brusque, SC | F002226 | Mafra |
5 | Cardeal / Potter | 6 Jun 1908 | Brusque, SC | F002031 | Mafra |
6 | Cardoso Ferreira / Potter | 25 Nov 1909 | Brusque, SC | F002033 | Mafra |
7 | Cardoso Ferreira / Venera dos Santos | 28 Nov 1896 | Brusque, SC | F002652 | Mafra |
8 | Casagrande / Fachini | 9 Jan 1889 | Brusque, SC | F004879 | Mafra |
9 | Cavilha / Venske | 28 Set 1912 | Brusque, SC | F004609 | Mafra |
10 | Fachini / Paulini | 10 Set 1910 | Brusque, SC | F005056 | Mafra |