Famílias Mafra
Camboriú, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 63
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro | 3 Dez 1863 | Camboriú, SC | I032608 | Mafra |
2 | Amaro | 3 Mar 1889 | Camboriú, SC | I042348 | Mafra |
3 | Antônio | 23 Nov 1928 | Camboriú, SC | I027048 | Mafra |
4 | Carmelina Ana | +/- 1895 | Camboriú, SC | I031648 | Mafra |
5 | Clara | +/- 15 Set 1834 | Camboriú, SC | I019654 | Mafra |
6 | Elisiário | 13 Dez 1904 | Camboriú, SC | I032675 | Mafra |
7 | João | 11 Jun 1852 | Camboriú, SC | I037521 | Mafra |
8 | João | 10 Jan 1860 | Camboriú, SC | I036629 | Mafra |
9 | José | 11 Abr 1859 | Camboriú, SC | I037520 | Mafra |
10 | José | 13 Set 1866 | Camboriú, SC | I026651 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 94
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelino | 3 Mai 1884 | Camboriú, SC | I031785 | Mafra |
2 | Altiva | 18 Jan 1891 | Camboriú, SC | I032808 | Mafra |
3 | Amaro | 2 Jan 1864 | Camboriú, SC | I032608 | Mafra |
4 | Amaro | 9 Mar 1874 | Camboriú, SC | I032695 | Mafra |
5 | Ana | 2 Fev 1860 | Camboriú, SC | I032658 | Mafra |
6 | Ana | 7 Jan 1866 | Camboriú, SC | I026626 | Mafra |
7 | Anastácio | 15 Jan 1868 | Camboriú, SC | I025306 | Mafra |
8 | Antônio | 22 Ago 1867 | Camboriú, SC | I026658 | Mafra |
9 | Antônio | 13 Set 1868 | Camboriú, SC | I030063 | Mafra |
10 | Antônio | 26 Fev 1870 | Camboriú, SC | I026679 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batista, Silvano José | Camboriú, SC | I011591 | Mafra | |
2 | Novaes, Rosa | 17 Jul 1985 | Camboriú, SC | I028784 | Mafra |
3 | Pereira, Bento Anastácio | 27 Jan 1966 | Camboriú, SC | I005602 | Mafra |
4 | Pereira, Maria Apolônia | 15 Abr 1943 | Camboriú, SC | I032584 | Mafra |
5 | Sani, Bento | 14 Fev 1949 | Camboriú, SC | I022663 | Mafra |
6 | Sena, Antônio João de | 13 Abr 1937 | Camboriú, SC | I030025 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 10
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batista, Silvano José | 7 Mar 1864 | Camboriú, SC | I011591 | Mafra |
2 | Mafra, Cândida | Camboriú, SC | I001289 | Mafra | |
3 | Mafra, Cândida Matutina | Camboriú, SC | I000323 | Mafra | |
4 | Pereira, Ângelo José | Camboriú, SC | I032594 | Mafra | |
5 | Pereira, Eleutério Felício | Camboriú, SC | I031240 | Mafra | |
6 | Pereira, Maria Apolônia | Camboriú, SC | I032584 | Mafra | |
7 | Sena, Antônio João de | Camboriú, SC | I030025 | Mafra | |
8 | Sena, Pedro Antônio de | Camboriú, SC | I001295 | Mafra | |
9 | Silva, Maria Rita da | 31 Jan 1886 | Camboriú, SC | I032543 | Mafra |
10 | Sousa Pereira, Estelita de | Camboriú, SC | I033771 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tércio | Camboriú, SC | I001259 | Mafra |
Telefone
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Telefone | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Régis, Maria Rosa | Camboriú, SC | I003788 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 18
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrini / Mafra Pereira | 26 Fev 1938 | Camboriú, SC | F001406 | Mafra |
2 | Borba / Potter | 8 Jun 1878 | Camboriú, SC | F000528 | Mafra |
3 | Chaves / Ramos | 10 Jan 1925 | Camboriú, SC | F000181 | Mafra |
4 | Coelho / Bernardes | 12 Set 1885 | Camboriú, SC | F012167 | Mafra |
5 | Garcia / Bernardes | 13 Set 1880 | Camboriú, SC | F010651 | Mafra |
6 | Mafra / Rodrigues de Sousa | 21 Jan 1888 | Camboriú, SC | F002437 | Mafra |
7 | Pereira / | 10 Set 1895 | Camboriú, SC | F012957 | Mafra |
8 | Pereira / Custódio | 18 Nov 1911 | Camboriú, SC | F001389 | Mafra |
9 | Pereira / Pereira | 6 Set 1941 | Camboriú, SC | F001744 | Mafra |
10 | Pereira / Sousa Pereira | 18 Set 1926 | Camboriú, SC | F012415 | Mafra |
Casamento Civil
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento Civil | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Régis / Santos | Camboriú, SC | F010342 | Mafra |