Famílias Mafra
Cedro, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 13
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beilfuss, Frederico Egon | 21 Mai 1928 | Cedro, Brusque, SC | I013683 | Mafra |
2 | Beilfuss, Olívia | 22 Out 1930 | Cedro, Brusque, SC | I007660 | Mafra |
3 | Hort, Arno | 11 Mai 1923 | Cedro, Brusque, SC | I020779 | Mafra |
4 | Hort, Osvaldo | 19 Fev 1918 | Cedro, Brusque, SC | I013687 | Mafra |
5 | Hort, Selma | 4 Dez 1928 | Cedro, Brusque, SC | I000457 | Mafra |
6 | Hort, Valdemar | 8 Jul 1912 | Cedro, Brusque, SC | I030218 | Mafra |
7 | Mafra, Antônio | 24 Out 1929 | Cedro, Brusque, SC | I007656 | Mafra |
8 | Mafra, Edite | 16 Set 1928 | Cedro, Brusque, SC | I000470 | Mafra |
9 | Marchewsky, Clara Alma Matilde | 11 Fev 1914 | Cedro, Brusque, SC | I000453 | Mafra |
10 | Silva Mafra, Doralice da | 10 Set 1916 | Cedro, Brusque, SC | I000449 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hodecker, Miguel | 31 Mar 1950 | Cedro, Brusque, SC | I011095 | Mafra |
2 | Mafra, Felizarda | 10 Mar 1926 | Cedro, Brusque, SC | I010868 | Mafra |
3 | Pöpper, Elisa | 25 Out 1946 | Cedro, Brusque, SC | I033532 | Mafra |
4 | Rudolf, Teresa | 16 Fev 1929 | Cedro, Brusque, SC | I012701 | Mafra |
5 | Silva Mafra, Doralice da | 17 Jan 1926 | Cedro, Brusque, SC | I000449 | Mafra |
6 | Silva Mafra, Luís da | 3 Jul 1944 | Cedro, Brusque, SC | I010692 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gentil | Cedro, Brusque, SC | I000481 | Mafra |