Famílias Mafra
Chave, Arouca, Aveiro, Portugal
Nascimento
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antônio | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035036 | Mafra | |
2 | Domingos | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035030 | Mafra | |
3 | José | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035039 | Mafra | |
4 | Manoel | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035013 | Mafra | |
5 | Maria | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035012 | Mafra | |
6 | Mariana | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035038 | Mafra | |
7 | Gomes de Almeida, José | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I000025 | Mafra | |
8 | Gomes de Almeida, Manoel | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I000027 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 15
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antônio | 30 Abr 1741 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035036 | Mafra |
2 | Damiana | 10 Ago 1713 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035029 | Mafra |
3 | Domingos | 1 Mar 1736 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035030 | Mafra |
4 | Isabel João | 6 Set 1707 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035015 | Mafra |
5 | Isidoro | 18 Ago 1734 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035031 | Mafra |
6 | José | 2 Jul 1741 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035039 | Mafra |
7 | Manoel | 22 Jul 1739 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035037 | Mafra |
8 | Manoel | 24 Ago 1784 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035013 | Mafra |
9 | Maria | 9 Nov 1788 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035012 | Mafra |
10 | Mariana | 23 Mar 1739 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | I035038 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gomes / Almeida | 6 Set 1756 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | F013388 | Mafra |
2 | Quaresma / | 30 Jan 1733 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | F013389 | Mafra |
3 | Silva / Gomes | 30 Jan 1733 | Chave, Arouca, Aveiro, Portugal | F013395 | Mafra |