Famílias Mafra
Colônia Blumenau, Blumenau, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 24
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | 7 Ago 1861 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I010239 | Mafra |
2 | Ana Gertrudes | +/- Abr 1860 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I030516 | Mafra |
3 | João Batista | 29 Mar 1864 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I013892 | Mafra |
4 | Júlia | 1 Set 1862 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I016400 | Mafra |
5 | Manoel | 17 Nov 1860 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I016401 | Mafra |
6 | Rufina | 28 Jun 1866 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I013902 | Mafra |
7 | Serafina | 17 Fev 1862 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I016388 | Mafra |
8 | Beiler, Ana Gertrudes | 20 Out 1864 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I036128 | Mafra |
9 | Beiler, Roberto | 19 Abr 1862 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I036129 | Mafra |
10 | Dias, Maria Idalina | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I008636 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rufina | 25 Jul 1866 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I013902 | Mafra |
2 | Franzen, Maria Francisca | 21 Jul 1867 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I016380 | Mafra |
3 | Gretz, Guilhermina | 1 Jun 1864 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I040933 | Mafra |
4 | Gretz, Luísa | 2 Mai 1863 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I040932 | Mafra |
5 | Gretz, Teresa | 31 Jan 1866 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I040934 | Mafra |
6 | Halfmann, Augusta | 11 Jun 1871 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I040770 | Mafra |
7 | Koser, Ana Maria | 2 Mai 1863 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I040935 | Mafra |
8 | Koser, Berta | 6 Jul 1866 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I016138 | Mafra |
9 | Koser, Ema | 24 Mai 1865 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I040936 | Mafra |
10 | Koser, Henrique | 1 Set 1861 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I030461 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haendchen, Antônio Vicente | 21 Set 1862 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I033567 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Margarete | 21 Mar 1861 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I032839 | Mafra |
2 | Haendchen, Antônio Vicente | 23 Set 1862 | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I033567 | Mafra |
Profissão
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Profissão | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nunes Viana, Antônio | Colônia Blumenau, Blumenau, SC | I016402 | Mafra |