Famílias Mafra
Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 14
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolinda | 30 Out 1839 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031925 | Mafra |
2 | Domingos | 8 Jan 1850 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I034325 | Mafra |
3 | Florinda | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I038305 | Mafra | |
4 | Joaquina | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I038297 | Mafra | |
5 | José | +/- 28 Set 1836 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I035158 | Mafra |
6 | José | 12 Out 1836 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031985 | Mafra |
7 | Luísa | 8 Set 1836 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031933 | Mafra |
8 | Manoel | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I038304 | Mafra | |
9 | Manoel | 29 Nov 1800 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I038296 | Mafra |
10 | Manoel | 10 Dez 1870 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I038333 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolinda | 22 Jan 1840 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031925 | Mafra |
2 | Luísa | 13 Out 1836 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031933 | Mafra |
3 | Narcisa | 16 Dez 1810 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031178 | Mafra |
4 | Zeferina | 13 Jun 1809 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031179 | Mafra |
5 | Conrado, Antônio José | 17 Set 1848 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031912 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cândido | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031996 | Mafra | |
2 | Desidéria Rosa | 7 Jul 1841 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031894 | Mafra |
3 | Conrado, Antônio José | 18 Out 1830 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031920 | Mafra |
4 | Martins Linhares, Domingos | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031890 | Mafra | |
5 | Martins Linhares, José | 11 Jan 1840 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031988 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cândido | 14 Mar 1852 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031996 | Mafra |
2 | Desidéria Rosa | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031894 | Mafra | |
3 | Conrado, Antônio José | 19 Out 1830 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031920 | Mafra |
4 | Martins Linhares, Domingos | 9 Nov 1854 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031890 | Mafra |
5 | Martins Linhares, José | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | I031988 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Venera dos Santos / | 19 Dez 1835 | Enseada do Brito, Enseada de Brito, Palhoça, SC | F013417 | Mafra |