Famílias Mafra
Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 31
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alícia | 27 Jan 1907 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I045163 | Mafra |
2 | Alzira | 25 Jan 1914 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I046118 | Mafra |
3 | Ana | 24 Jan 1894 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I019228 | Mafra |
4 | André | 8 Nov 1910 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I036213 | Mafra |
5 | Ernesto | 14 Set 1909 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I034978 | Mafra |
6 | Olandino Augusto | 27 Abr 1908 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I034976 | Mafra |
7 | Pedro | 1 Ago 1916 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I029603 | Mafra |
8 | Almeida, José Lourenço de | 18 Jul 1908 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I035854 | Mafra |
9 | Alves, Maria | +/- 1903 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I002272 | Mafra |
10 | Bento, Maria Adélia | 2 Mai 1912 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I040409 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 16
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto | 23 Fev 1910 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I034978 | Mafra |
2 | Hersília | 8 Set 1923 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I009647 | Mafra |
3 | Hilda | 8 Set 1925 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I036564 | Mafra |
4 | Joaquina Olga | 19 Mar 1911 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I005782 | Mafra |
5 | Maria | 8 Set 1923 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I017906 | Mafra |
6 | Maria | 1 Nov 1934 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I002159 | Mafra |
7 | Matilde | 7 Set 1925 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I001733 | Mafra |
8 | Militana Maria | 19 Mar 1923 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I035559 | Mafra |
9 | Olandino Augusto | 13 Jun 1908 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I034976 | Mafra |
10 | Bitancurt, Felício José de | 19 Mar 1921 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I029081 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota Bernardina de Jesus | 23 Set 1913 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I032141 | Mafra |
2 | Sousa, Rodolfo Francisco de | 7 Dez 1933 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I028419 | Mafra |
3 | Sousa da Silva, Domingos de | 31 Jul 1919 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I032140 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota Bernardina de Jesus | 24 Set 1913 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I032141 | Mafra |
2 | Aviz, Benta Maria de | 2 Jan 1921 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I011545 | Mafra |
3 | Sousa da Silva, Domingos de | 1 Ago 1919 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I032140 | Mafra |
4 | Vieira Mafra, Maria | 22 Out 1934 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | I000849 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 11
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Tavares | 30 Out 1933 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F000106 | Mafra |
2 | Costa / Sousa e Silva | 8 Set 1925 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F011884 | Mafra |
3 | Couto / Bitancurt | 27 Set 1913 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F003396 | Mafra |
4 | Ferreira Mafra / Couto | 3 Dez 1927 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F000381 | Mafra |
5 | Gonsalves / | 11 Dez 1909 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F013056 | Mafra |
6 | Oliveira / Silva Mafra | 21 Mar 1902 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F000271 | Mafra |
7 | Pinotti / Silva | 28 Mar 1933 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F013721 | Mafra |
8 | Silva / Mafra | 12 Jun 1934 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F013726 | Mafra |
9 | Sousa / Oliveira | 21 Mar 1906 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F003885 | Mafra |
10 | Sousa / Silva | 12 Dez 1909 | Escalvados, Itajaí, Navegantes, SC | F012125 | Mafra |