Famílias Mafra
Estrela, RS
Nascimento
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro | 13 Set 1874 | Estrela, RS | I014964 | Mafra |
2 | Becker Delwing, Carolina | 31 Mai 1889 | Estrela, RS | I008170 | Mafra |
3 | Becker Delwing, Elisabete | 15 Jan 1886 | Estrela, RS | I014962 | Mafra |
4 | Horn, Cristiano Leopoldo | 22 Fev 1884 | Estrela, RS | I008169 | Mafra |
5 | Horn, Maria Helena | 15 Dez 1924 | Estrela, RS | I004834 | Mafra |
6 | Massing, Maria Amália | 10 Set 1876 | Estrela, RS | I014965 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro | 19 Set 1874 | Estrela, RS | I014964 | Mafra |
2 | Becker Delwing, Carolina | 2 Jun 1889 | Estrela, RS | I008170 | Mafra |
3 | Becker Delwing, Elisabete | 21 Jan 1886 | Estrela, RS | I014962 | Mafra |
4 | Horn, Cristiano Leopoldo | 25 Fev 1884 | Estrela, RS | I008169 | Mafra |
5 | Horn, Maria Helena | 25 Dez 1924 | Estrela, RS | I004834 | Mafra |
6 | Massing, Maria Amália | 15 Set 1876 | Estrela, RS | I014965 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker Delwing, Matias | 6 Ago 1916 | Estrela, RS | I014942 | Mafra |
2 | Diel, Antônio Francisco Xavier | 4 Ago 1916 | Estrela, RS | I015220 | Mafra |
3 | Horn, Pedro | 22 Mar 1896 | Estrela, RS | I014944 | Mafra |
4 | Horn, Susana | 29 Fev 1928 | Estrela, RS | I015219 | Mafra |
5 | Knippel, Isabel | 12 Jun 1921 | Estrela, RS | I014945 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 4 de 4
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diel / Horn | 30 Ago 1883 | Estrela, RS | F005928 | Mafra |
2 | Horn / Becker Delwing | 19 Mai 1908 | Estrela, RS | F002281 | Mafra |
3 | Horn / Eithelwein | 25 Abr 1923 | Estrela, RS | F005831 | Mafra |
4 | Horn / Leidemer | 23 Jul 1919 | Estrela, RS | F005833 | Mafra |