Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 181
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Águeda Maria | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I018514 | Mafra | |
2 | Alexandrina Rosa | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I001638 | Mafra | |
3 | Alexandrina Rosa | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I048213 | Mafra | |
4 | Ana escrava | 10 Jan 1831 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I024543 | Mafra |
5 | Ana Cândida | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I007231 | Mafra | |
6 | Ana Inácia | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I018346 | Mafra | |
7 | Ana Inácia | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I000238 | Mafra | |
8 | Ana Inácia | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I018763 | Mafra | |
9 | Ana Inácia | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I042289 | Mafra | |
10 | Ana Joaquina | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I015240 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 39
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Cândida | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I007231 | Mafra | |
2 | Ana Rosa de Jesus | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035361 | Mafra | |
3 | Angélica Rosa | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I027378 | Mafra | |
4 | Antônio | 3 Ago 1800 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I014568 | Mafra |
5 | Benedito escravo | 24 Jan 1801 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032248 | Mafra |
6 | Cândida do Amor Divino | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I007693 | Mafra | |
7 | Clara do Espírito Santo | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031071 | Mafra | |
8 | Custódia Claudina | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I022048 | Mafra | |
9 | Domingos | 25 Jul 1803 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I039542 | Mafra |
10 | Francisca | 11 Mai 1801 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032233 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge | 21 Mar 1870 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I026147 | Mafra |
2 | Luís | 17 Abr 1832 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I001641 | Mafra |
3 | Godinho Camelo, João | 29 Jun 1863 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I003241 | Mafra |
4 | Mafra, Alexandrina Rosa | 21 Jun 1863 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I004787 | Mafra |
5 | Mafra, Matilde da Purificação | 19 Mar 1870 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I003230 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 85
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 7 Out 1806 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014186 | Mafra |
2 | Álvares / | 6 Dez 1820 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014982 | Mafra |
3 | Amorim / | 10 Jan 1802 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014256 | Mafra |
4 | Anjos / | 22 Abr 1805 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F005304 | Mafra |
5 | Barcelos / | 4 Jun 1811 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011962 | Mafra |
6 | Cardoso da Silva / | 7 Jun 1818 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F012012 | Mafra |
7 | Cazas de Oliveira / | 6 Jun 1800 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F015064 | Mafra |
8 | Cazas de Oliveira / Siqueira | 6 Jul 1811 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F015069 | Mafra |
9 | Coelho / Sousa | 21 Out 1810 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014840 | Mafra |
10 | Coelho Gomes / | 27 Jul 1798 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000114 | Mafra |