Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 80
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 2 Dez 1802 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039317 | Mafra |
2 | Ana Inácia | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I014332 | Mafra | |
3 | Ana Inácia Constantina | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039246 | Mafra | |
4 | Ana Inácia da Conceição | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I018421 | Mafra | |
5 | Ana Joaquina | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I038721 | Mafra | |
6 | Ana Maria | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039280 | Mafra | |
7 | Antônio | 5 Jun 1800 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039290 | Mafra |
8 | Dona Bernarda Jacinta | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I041765 | Mafra | |
9 | Clara Maria | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I018750 | Mafra | |
10 | Dona Damiana Perpétua de Jesus | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I018147 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 15
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dona Damiana Perpétua de Jesus | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I018147 | Mafra | |
2 | Inácia Maria | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I014074 | Mafra | |
3 | Laurentina Maria | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I035370 | Mafra | |
4 | Lauriana Joaquina | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I020476 | Mafra | |
5 | Marcelina Rosa | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I017690 | Mafra | |
6 | Narcisa Rosa | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I035378 | Mafra | |
7 | Andrade, Manoel José de | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I014422 | Mafra | |
8 | Melo, Caetano Antônio de | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I035379 | Mafra | |
9 | Rocha, Policarpo José da | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I035313 | Mafra | |
10 | Serpa, Rosa Maria | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I000228 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 33
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Cardoso Vieira | 5 Ago 1815 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F012394 | Mafra |
2 | Almeida / | 21 Nov 1795 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F005471 | Mafra |
3 | Amorim / Costa | 16 Nov 1797 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F006980 | Mafra |
4 | Andrade / | 20 Jun 1799 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F015187 | Mafra |
5 | Aviz / | 28 Mai 1813 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F013521 | Mafra |
6 | Cardoso Vieira / Silva Pereira | 16 Fev 1795 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F015003 | Mafra |
7 | Coelho de Ávila / | 15 Mai 1813 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F012820 | Mafra |
8 | Coelho Gomes / | 8 Fev 1796 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F005954 | Mafra |
9 | Coelho Gomes / | 21 Set 1814 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F003523 | Mafra |
10 | Costa / | 8 Jan 1807 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F015102 | Mafra |