Famílias Mafra
Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC
Nascimento
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antônia Maria | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I032204 | Mafra | |
2 | Cipriana Leonarda | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I014884 | Mafra | |
3 | Josefa | 10 Dez 1795 | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I035804 | Mafra |
4 | Amorim Pereira, Bernardo de | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I007359 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antônia Maria | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I032204 | Mafra | |
2 | Amorim Pereira, Bernardo de | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I007359 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastácia Rosa do Sacramento | 14 Mai 1822 | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I012546 | Mafra |
2 | Mafra, Joaquina Henriques | 26 Out 1822 | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I018598 | Mafra |
3 | Pacheco, José Francisco | 23 Mar 1819 | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I012073 | Mafra |
4 | Pacheco da Costa, Antônio | 31 Jan 1826 | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I011983 | Mafra |
5 | Ramos, Capitão Francisco José | 10 Abr 1826 | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I041087 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastácia Rosa do Sacramento | Freguesia do Desterro, Desterro, Florianópolis, SC | I012546 | Mafra |