Famílias Mafra
Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 12
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina | 10 Nov 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I043326 | Mafra |
2 | Damásio | 27 Mai 1829 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I037920 | Mafra |
3 | Eugênia | 10 Jun 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039100 | Mafra |
4 | Jesuína | 20 Set 1827 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039101 | Mafra |
5 | Joana | 1 Jun 1829 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I037924 | Mafra |
6 | João | 24 Nov 1825 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039978 | Mafra |
7 | José | +/- 13 Dez 1825 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039517 | Mafra |
8 | Luísa | 10 Dez 1827 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039099 | Mafra |
9 | Manoel | 28 Dez 1827 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I043329 | Mafra |
10 | Maria | 7 Nov 1825 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I043330 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrina | Mai 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039659 | Mafra |
2 | Ana | 6 Fev 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039447 | Mafra |
3 | Cipriano | Set 1824 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039660 | Mafra |
4 | Francisca | 25 Mai 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I037613 | Mafra |
5 | Jesuína | 15 Out 1827 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039101 | Mafra |
6 | José | 13 Mai 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I039517 | Mafra |
7 | Maria | 6 Fev 1826 | Freguesia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Garoupas, Porto Belo, SC | I037612 | Mafra |