Famílias Mafra
Garcia, Blumenau, SC
Falecimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Constante, Amélia | 11 Abr 1994 | Garcia, Blumenau, SC | I005677 | Mafra |
2 | Heil, Susana | 6 Abr 1832 | Garcia, Blumenau, SC | I012759 | Mafra |
3 | Montagna, José | 1 Out 1949 | Garcia, Blumenau, SC | I035542 | Mafra |
4 | Montagna, Luís | 6 Fev 1931 | Garcia, Blumenau, SC | I038248 | Mafra |
5 | Silva, Maria Helena da | 18 Mai 1957 | Garcia, Blumenau, SC | I042395 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Constante, Amélia | Garcia, Blumenau, SC | I005677 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 9 de 9
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcântara, Maria | Garcia, Blumenau, SC | I007528 | Mafra | |
2 | Krieger, Dinorá | Garcia, Blumenau, SC | I001668 | Mafra | |
3 | Mafra, Acendino Filho | Garcia, Blumenau, SC | I002360 | Mafra | |
4 | Mafra, Hilberto | Garcia, Blumenau, SC | I004105 | Mafra | |
5 | Mafra, Maria de Lurdes | Garcia, Blumenau, SC | I005156 | Mafra | |
6 | Sousa, Alcideme de | Garcia, Blumenau, SC | I003873 | Mafra | |
7 | Sousa Mafra, Aroldo de | Garcia, Blumenau, SC | I004631 | Mafra | |
8 | Teixeira dos Santos, Damásio | Garcia, Blumenau, SC | I013119 | Mafra | |
9 | Teixeira dos Santos, Doraci | Garcia, Blumenau, SC | I012680 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarindo / Olegário | 22 Jun 1929 | Garcia, Blumenau, SC | F011811 | Mafra |