Famílias Mafra
Gaspar, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 401
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abelino | 21 Mai 1865 | Gaspar, SC | I007933 | Mafra |
2 | Agostinha | 29 Out 1862 | Gaspar, SC | I010351 | Mafra |
3 | Agostinho | 24 Set 1862 | Gaspar, SC | I008414 | Mafra |
4 | Alexandrina | 25 Mar 1861 | Gaspar, SC | I010231 | Mafra |
5 | Alexandrina | 6 Jul 1861 | Gaspar, SC | I010243 | Mafra |
6 | Alexandrina | 11 Dez 1866 | Gaspar, SC | I013904 | Mafra |
7 | Alexandrina | 15 Fev 1867 | Gaspar, SC | I007934 | Mafra |
8 | Amâncio | 21 Mai 1865 | Gaspar, SC | I010382 | Mafra |
9 | Ana | 25 Abr 1861 | Gaspar, SC | I016722 | Mafra |
10 | Ana | 26 Fev 1862 | Gaspar, SC | I016955 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 457
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abelino | 9 Jun 1865 | Gaspar, SC | I007933 | Mafra |
2 | Agostinha | 16 Nov 1862 | Gaspar, SC | I010351 | Mafra |
3 | Agostinho | 14 Out 1862 | Gaspar, SC | I008414 | Mafra |
4 | Alexandrina | 29 Jun 1861 | Gaspar, SC | I010231 | Mafra |
5 | Alexandrina | 2 Jan 1862 | Gaspar, SC | I010243 | Mafra |
6 | Alexandrina | 29 Jun 1867 | Gaspar, SC | I013904 | Mafra |
7 | Alexandrina | 19 Ago 1867 | Gaspar, SC | I007934 | Mafra |
8 | Amâncio | 16 Ago 1865 | Gaspar, SC | I010382 | Mafra |
9 | Ana | 1 Jun 1861 | Gaspar, SC | I016722 | Mafra |
10 | Ana | 25 Abr 1862 | Gaspar, SC | I016955 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 10 de 79
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aclínio Atanásio Bento | 12 Jun 1976 | Gaspar, SC | I043445 | Mafra |
2 | Amélia | 8 Mar 1929 | Gaspar, SC | I043448 | Mafra |
3 | Ana | 8 Mai 1880 | Gaspar, SC | I011313 | Mafra |
4 | Ana | 14 Set 1882 | Gaspar, SC | I000154 | Mafra |
5 | Ana Felicidade de Jesus | 9 Dez 1883 | Gaspar, SC | I008527 | Mafra |
6 | Antônia Maria | 12 Jan 1877 | Gaspar, SC | I000049 | Mafra |
7 | Clementina | 5 Ago 1905 | Gaspar, SC | I005986 | Mafra |
8 | Germano | 25 Mai 1884 | Gaspar, SC | I000156 | Mafra |
9 | Inácia Rita de Jesus | 10 Mai 1876 | Gaspar, SC | I005948 | Mafra |
10 | Inês | 25 Abr 1889 | Gaspar, SC | I002070 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 55
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 15 Set 1882 | Gaspar, SC | I000154 | Mafra |
2 | Ana Maria de Jesus | 19 Nov 1879 | Gaspar, SC | I000129 | Mafra |
3 | Ana Rosa | 13 Jun 1890 | Gaspar, SC | I000080 | Mafra |
4 | Antônia Maria | 13 Jan 1877 | Gaspar, SC | I000049 | Mafra |
5 | Bartolomeu | 8 Ago 1891 | Gaspar, SC | I005978 | Mafra |
6 | Carlos | 6 Fev 1888 | Gaspar, SC | I005975 | Mafra |
7 | Emília | 21 Abr 1877 | Gaspar, SC | I005970 | Mafra |
8 | Eugênia | 17 Dez 1891 | Gaspar, SC | I000102 | Mafra |
9 | Germano | 26 Jun 1884 | Gaspar, SC | I000156 | Mafra |
10 | Inácia Rita de Jesus | 11 Mai 1876 | Gaspar, SC | I005948 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafra, Valnir | Gaspar, SC | I002438 | Mafra |
Telefone
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Telefone | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Silva, João Apolinário da | Gaspar, SC | I012246 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 76
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 19 Mai 1866 | Gaspar, SC | F006144 | Mafra |
2 | / | 10 Jan 1905 | Gaspar, SC | F002594 | Mafra |
3 | / Aguiar | 5 Jul 1941 | Gaspar, SC | F016605 | Mafra |
4 | Alcântara / | 23 Dez 1890 | Gaspar, SC | F002373 | Mafra |
5 | Augustin / Alves de Andrade | 18 Abr 1868 | Gaspar, SC | F003344 | Mafra |
6 | Bornhausen / Zimmermann | 3 Jun 1893 | Gaspar, SC | F003890 | Mafra |
7 | Campos / Dias | 28 Set 1918 | Gaspar, SC | F002588 | Mafra |
8 | Campos / Dias | 3 Jul 1920 | Gaspar, SC | F002586 | Mafra |
9 | Cardoso / Pacheco | 27 Mai 1891 | Gaspar, SC | F000780 | Mafra |
10 | Costa / Klock | 2 Mai 1914 | Gaspar, SC | F006313 | Mafra |
Casado
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Casado | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardoso / Rocha | 7 Fev 1894 | Gaspar, SC | F000141 | Mafra |
2 | Correia / Silva | 26 Jan 1889 | Gaspar, SC | F003372 | Mafra |
3 | Dias / | 8 Jan 1876 | Gaspar, SC | F003346 | Mafra |