Famílias Mafra
Limeira, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Custódio | 10 Jul 1891 | Limeira, Brusque, SC | I036512 | Mafra |
2 | Virgínia | 29 Out 1917 | Limeira, Brusque, SC | I010908 | Mafra |
3 | Baumgärtner, Maria | 17 Dez 1916 | Limeira, Brusque, SC | I040898 | Mafra |
4 | Benvenutti, Benta | 22 Abr 1919 | Limeira, Brusque, SC | I010921 | Mafra |
5 | Benvenutti, Bento | 25 Nov 1916 | Limeira, Brusque, SC | I003421 | Mafra |
6 | Benvenutti, Rosa | 10 Jan 1921 | Limeira, Brusque, SC | I004242 | Mafra |
7 | Santos, Serafim Manoel dos | 04 Fev 1895 | Limeira, Brusque, SC | I048965 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Virgínia | 27 Nov 1917 | Limeira, Brusque, SC | I010908 | Mafra |
2 | Benvenutti, Benta | 8 Set 1919 | Limeira, Brusque, SC | I010921 | Mafra |
3 | Benvenutti, Bento | 27 Nov 1917 | Limeira, Brusque, SC | I003421 | Mafra |
4 | Benvenutti, Rosa | 30 Jan 1921 | Limeira, Brusque, SC | I004242 | Mafra |
5 | Santos, Serafim Manoel dos | 4 Fev 1895 | Limeira, Brusque, SC | I048965 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kohler, Guilhermina | 19 Mar 1926 | Limeira, Brusque, SC | I009694 | Mafra |