Famílias Mafra
Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 15
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angélica | +/- Mai 1874 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I011199 | Mafra |
2 | Antônio | 20 Mar 1868 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I017903 | Mafra |
3 | Floriana escrava | Ago 1869 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I011041 | Mafra |
4 | Isabel | 29 Ago 1868 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I030370 | Mafra |
5 | João Antônio | Mai 1868 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I017939 | Mafra |
6 | Manoel | +/- Dez 1874 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I011089 | Mafra |
7 | Pedro | 20 Jan 1873 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I031063 | Mafra |
8 | Coelho Gomes, Domingos | 28 Nov 1880 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I010006 | Mafra |
9 | Lessa, Osvaldo | 17 Jun 1873 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I026122 | Mafra |
10 | Passos, Maria dos | 12 Jul 1867 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I010412 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cândida | 3 Jan 1874 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I026178 | Mafra |
2 | Lessa, Osvaldo | 29 Dez 1873 | Limoeiro, Colônia Itajaí, Brusque, Itajaí, SC | I026122 | Mafra |