Famílias Mafra
Mettnich, Alemanha
Nascimento
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, João | 27 Jul 1818 | Mettnich, Alemanha | I014948 | Mafra |
2 | Becker, João | 31 Out 1715 | Mettnich, Alemanha | I015196 | Mafra |
3 | Becker, João | 14 Jan 1795 | Mettnich, Alemanha | I015192 | Mafra |
4 | Becker, Nicolau | 1667 | Mettnich, Alemanha | I015203 | Mafra |
5 | Becker, Nicolau | 24 Mar 1690 | Mettnich, Alemanha | I015198 | Mafra |
6 | Becker, Pedro | 24 Abr 1756 | Mettnich, Alemanha | I015194 | Mafra |
7 | Becker Delwing, Matias | 27 Abr 1846 | Mettnich, Alemanha | I014942 | Mafra |
8 | Recktenwald, Ana Maria | 27 Jan 1769 | Mettnich, Alemanha | I015195 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Nicolau | 10 Mar 1737 | Mettnich, Alemanha | I015203 | Mafra |
2 | Becker, Nicolau | 4 Ago 1760 | Mettnich, Alemanha | I015198 | Mafra |
3 | Becker, Pedro | 7 Out 1816 | Mettnich, Alemanha | I015194 | Mafra |
4 | Recktenwald, Ana Maria | 10 Set 1827 | Mettnich, Alemanha | I015195 | Mafra |