Famílias Mafra
Mirim, Imbituba, SC
Nascimento
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 24 Mar 1868 | Mirim, Imbituba, SC | I033715 | Mafra |
2 | Maria Ana Rosa | Mirim, Imbituba, SC | I005947 | Mafra | |
3 | Vitorino, Demétrio José | +/- 1844 | Mirim, Imbituba, SC | I033719 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 24 Abr 1868 | Mirim, Imbituba, SC | I033715 | Mafra |
2 | Bartolomeu | 30 Out 1888 | Mirim, Imbituba, SC | I029159 | Mafra |
3 | Maria | 19 Out 1862 | Mirim, Imbituba, SC | I029171 | Mafra |
4 | Mafra, Quintino João | 7 Dez 1862 | Mirim, Imbituba, SC | I001930 | Mafra |
5 | Pereira Mafra, João | 3 Dez 1885 | Mirim, Imbituba, SC | I029150 | Mafra |
6 | Vitorino, Demétrio José | Mirim, Imbituba, SC | I033719 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira de Sousa / | 2 Jun 1860 | Mirim, Imbituba, SC | F011100 | Mafra |
2 | Pereira Mafra / | 5 Nov 1860 | Mirim, Imbituba, SC | F002333 | Mafra |
3 | Sousa / | 28 Dez 1889 | Mirim, Imbituba, SC | F003001 | Mafra |
Casamento Civil
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento Civil | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira Mafra / | Mirim, Imbituba, SC | F002999 | Mafra |