Famílias Mafra
Morretes, PR
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1895 | Morretes, PR | I031217 | Mafra |
2 | ![]() | +/- 1876 | Morretes, PR | I035691 | Mafra |
3 | ![]() | 21 Jan 1931 | Morretes, PR | I037287 | Mafra |
4 | ![]() | +/- 1887 | Morretes, PR | I031222 | Mafra |
5 | ![]() | 6 Abr 1890 | Morretes, PR | I031475 | Mafra |
6 | ![]() | 22 Mar 1877 | Morretes, PR | I031201 | Mafra |
7 | ![]() | 7 Ago 1884 | Morretes, PR | I031474 | Mafra |
8 | ![]() | +/- 1897 | Morretes, PR | I031227 | Mafra |
9 | ![]() | +/- 1889 | Morretes, PR | I035692 | Mafra |
10 | ![]() | +/- 1885 | Morretes, PR | I031202 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mar 1972 | Morretes, PR | I031217 | Mafra |
2 | ![]() | 20 Ago 1970 | Morretes, PR | I031222 | Mafra |
3 | ![]() | 13 Fev 1966 | Morretes, PR | I031227 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morretes, PR | I031169 | Mafra | |
2 | ![]() | Morretes, PR | I031221 | Mafra | |
3 | ![]() | Morretes, PR | I031201 | Mafra | |
4 | ![]() | Morretes, PR | I031474 | Mafra | |
5 | ![]() | Morretes, PR | I031167 | Mafra | |
6 | ![]() | Morretes, PR | I031200 | Mafra | |
7 | ![]() | Morretes, PR | I031163 | Mafra | |
8 | ![]() | Morretes, PR | I031165 | Mafra | |
9 | ![]() | Morretes, PR | I032746 | Mafra | |
10 | ![]() | Morretes, PR | I031199 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 9 de 9
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Campos / Alves | 27 Set 1906 | Morretes, PR | F013625 | Mafra |
2 | Campos / Luz Moreira | 23 Jan 1870 | Morretes, PR | F011905 | Mafra |
3 | Campos / Moreira da Luz | 26 Out 1905 | Morretes, PR | F013644 | Mafra |
4 | Leal / Cit | 23 Abr 1908 | Morretes, PR | F011917 | Mafra |
5 | Leal / Leal | 25 Mar 1938 | Morretes, PR | F011912 | Mafra |
6 | Leal / Rosa | 18 Jan 1919 | Morretes, PR | F011910 | Mafra |
7 | Leal Nunes / Sousa | 5 Mar 1910 | Morretes, PR | F011902 | Mafra |
8 | Silveira Pinto / Nunes Leal | 4 Jun 1908 | Morretes, PR | F012986 | Mafra |
9 | Teixeira / Marques | 29 Abr 1915 | Morretes, PR | F011919 | Mafra |