Famílias Mafra
Penha, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 103
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albídio | 28 Fev 1911 | Penha, SC | I028016 | Mafra |
2 | Amaro | 15 Jan 1878 | Penha, SC | I027789 | Mafra |
3 | Ana | 24 Out 1838 | Penha, SC | I030592 | Mafra |
4 | Ana Maria das Neves | 29 Ago 1903 | Penha, SC | I027719 | Mafra |
5 | Antônio | 12 Abr 1875 | Penha, SC | I021088 | Mafra |
6 | Antônio | 14 Jul 1906 | Penha, SC | I027735 | Mafra |
7 | Catarina | 30 Mai 1897 | Penha, SC | I002789 | Mafra |
8 | Crispiniana | 25 Out 1898 | Penha, SC | I027974 | Mafra |
9 | Damásia | Dez 1859 | Penha, SC | I020395 | Mafra |
10 | Donato | 30 Out 1872 | Penha, SC | I021067 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 427
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo | 26 Dez 1875 | Penha, SC | I022054 | Mafra |
2 | Alberto | 14 Jul 1859 | Penha, SC | I021693 | Mafra |
3 | Alberto | 29 Set 1877 | Penha, SC | I022079 | Mafra |
4 | Aleixo | 10 Set 1876 | Penha, SC | I022038 | Mafra |
5 | Alexandrina | 13 Jun 1863 | Penha, SC | I019708 | Mafra |
6 | Alícia | 14 Set 1889 | Penha, SC | I022298 | Mafra |
7 | Amâncio | 19 Nov 1875 | Penha, SC | I022049 | Mafra |
8 | Amando | 28 Jun 1863 | Penha, SC | I021719 | Mafra |
9 | Amaro | 24 Mar 1860 | Penha, SC | I021430 | Mafra |
10 | Amaro | 3 Mar 1878 | Penha, SC | I027789 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 10 de 30
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro | 4 Ago 1878 | Penha, SC | I027789 | Mafra |
2 | Ana | 16 Mar 1930 | Penha, SC | I028102 | Mafra |
3 | Ana Jacinta | 19 Ago 1878 | Penha, SC | I026031 | Mafra |
4 | Atanásio | 24 Jun 1877 | Penha, SC | I022037 | Mafra |
5 | Eduarda | 16 Jan 1881 | Penha, SC | I027867 | Mafra |
6 | Inácio | 16 Ago 1877 | Penha, SC | I022027 | Mafra |
7 | Joana | 1932 | Penha, SC | I032774 | Mafra |
8 | Joaquina | 16 Dez 1878 | Penha, SC | I002777 | Mafra |
9 | Júlia | 6 Mar 1990 | Penha, SC | I036367 | Mafra |
10 | Maria | 11 Jun 1878 | Penha, SC | I027785 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 24
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caetano | 5 Jan 1888 | Penha, SC | I005684 | Mafra |
2 | Carolina Ana de Jesus | 22 Abr 1894 | Penha, SC | I002780 | Mafra |
3 | Crispim | 7 Out 1858 | Penha, SC | I019721 | Mafra |
4 | Elisa Monçura dos Anjos | 5 Nov 1883 | Penha, SC | I018141 | Mafra |
5 | João | 24 Mar 1884 | Penha, SC | I022178 | Mafra |
6 | João | 29 Jul 1884 | Penha, SC | I005310 | Mafra |
7 | Pedro escravo | 12 Jan 1860 | Penha, SC | I005699 | Mafra |
8 | Satírio | 14 Jul 1868 | Penha, SC | I017258 | Mafra |
9 | Sotero | 27 Mar 1890 | Penha, SC | I022299 | Mafra |
10 | Tomásia Maria | 19 Out 1864 | Penha, SC | I018526 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafra, Augusto | Penha, SC | I001798 | Mafra | |
2 | Schneider, Nílton | Penha, SC | I009764 | Mafra |
Telefone
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Telefone | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafra, Augusto | Penha, SC | I001798 | Mafra | |
2 | Mafra, Nauro Santos Celso | Penha, SC | I006621 | Mafra | |
3 | Rosatti, Sílvia | Penha, SC | I013763 | Mafra | |
4 | Schneider, Nílton | Penha, SC | I009764 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 91
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 27 Nov 1948 | Penha, SC | F010685 | Mafra |
2 | / Bernardo | 26 Jun 1948 | Penha, SC | F010695 | Mafra |
3 | / Ferreira | 27 Set 1919 | Penha, SC | F010722 | Mafra |
4 | / Ferreira | 8 Jun 1935 | Penha, SC | F000959 | Mafra |
5 | / Flores | 2 Mai 1930 | Penha, SC | F011939 | Mafra |
6 | / Sousa | 19 Nov 1949 | Penha, SC | F001199 | Mafra |
7 | / Vigarani | 4 Dez 1949 | Penha, SC | F012848 | Mafra |
8 | Albano / Oliveira | 30 Abr 1949 | Penha, SC | F000837 | Mafra |
9 | Alves de Siqueira / | 8 Abr 1899 | Penha, SC | F011081 | Mafra |
10 | Alves de Siqueira / Vieira | 16 Set 1938 | Penha, SC | F011080 | Mafra |
Casado
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casado | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitancurt / Silva Mafra | 22 Nov 1927 | Penha, SC | F003931 | Mafra |
Casamento Civil
Resultados 1 até 10 de 21
Família | Casamento Civil | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardoso / | 8 Set 1877 | Penha, SC | F006752 | Mafra |
2 | Cardoso / | 17 Jan 1880 | Penha, SC | F008557 | Mafra |
3 | Coelho / Silveira | 11 Out 1923 | Penha, SC | F010581 | Mafra |
4 | Costa / | 19 Out 1878 | Penha, SC | F010609 | Mafra |
5 | Costa / Mafra de Sousa | 22 Mar 1941 | Penha, SC | F000850 | Mafra |
6 | Costa Passos / Rodrigues | 11 Ago 1877 | Penha, SC | F003143 | Mafra |
7 | Couto / Tabalipa | 25 Jun 1925 | Penha, SC | F003395 | Mafra |
8 | Flor / | 25 Jan 1930 | Penha, SC | F010594 | Mafra |
9 | Francisco / Silva | 8 Nov 1903 | Penha, SC | F010586 | Mafra |
10 | Freitas / Mafra Vieira | 22 Nov 1930 | Penha, SC | F010592 | Mafra |
Casório
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casório | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sousa / Oliveira | Penha, SC | F003885 | Mafra |