Famílias Mafra
Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel | 6 Mar 1862 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I039994 | Mafra |
2 | José | 14 Fev 1855 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I039979 | Mafra |
3 | Leonídia | 10 Mar 1867 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I039505 | Mafra |
4 | Manoel | 6 Nov 1865 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I019660 | Mafra |
5 | Maria | 16 Out 1860 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I028769 | Mafra |
6 | Maria | 13 Jun 1864 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I039504 | Mafra |
7 | Maria | 24 Set 1872 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I018728 | Mafra |
8 | Sabina | 7 Jul 1862 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I039503 | Mafra |
9 | Mafra, Maria das Neves | 10 Ago 1889 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I005775 | Mafra |
10 | Oliveira, Joana Florinda de | 6 Jun 1860 | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I025880 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manoel | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I019660 | Mafra | |
2 | Oliveira, José Antônio de | Piçarras, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I028770 | Mafra |