Famílias Mafra
Porto, Porto, Portugal
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Batista | Porto, Porto, Portugal | I040305 | Mafra | |
2 | Maria Rosa | Porto, Porto, Portugal | I040306 | Mafra | |
3 | Amorim, João Batista de | Porto, Porto, Portugal | I037269 | Mafra | |
4 | Azevedo, José Joaquim de | Porto, Porto, Portugal | I033752 | Mafra | |
5 | Bastos Pequeno, José Bernardo de | +/- 1839 | Porto, Porto, Portugal | I044626 | Mafra |
6 | Belo dos Passos, Ventura | Porto, Porto, Portugal | I020883 | Mafra | |
7 | Fernandes, Antônio José | +/- 1824 | Porto, Porto, Portugal | I015717 | Mafra |
8 | Gonsalves, Manoel | 17 Mar 1837 | Porto, Porto, Portugal | I010735 | Mafra |
9 | Miranda Castro, José de | Porto, Porto, Portugal | I033330 | Mafra | |
10 | Passos, Tomé Francisco dos | Porto, Porto, Portugal | I014618 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Passos, Tomé Francisco dos | Porto, Porto, Portugal | I014618 | Mafra | |
2 | Pereira Liberato, João | Porto, Porto, Portugal | I026237 | Mafra |