Famílias Mafra
São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC
Nascimento
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dario | 25 Out 1922 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I034916 | Mafra |
2 | João | 6 Jun 1895 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I043660 | Mafra |
3 | Nogueira, Pedro José | 4 Set 1913 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I031704 | Mafra |
4 | Oliveira, Alpegino José de | 21 Set 1897 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I043659 | Mafra |
5 | Oliveira, Felismino José de | 20 Nov 1893 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I043656 | Mafra |
6 | Silveira, Norberto Cândido da Júnior | 17 Mai 1917 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I030952 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 13
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alípio | 2 Fev 1920 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I029443 | Mafra |
2 | Ângelo | 29 Jun 1921 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I029480 | Mafra |
3 | Benta | 3 Fev 1922 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I029473 | Mafra |
4 | Dario | 2 Fev 1923 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I034916 | Mafra |
5 | Lídia | 29 Jun 1922 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I029445 | Mafra |
6 | Maria Auta Alexandrina | 3 Fev 1922 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I029444 | Mafra |
7 | Gonsalves da Silva, Maria Benta | 11 Nov 1920 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I017860 | Mafra |
8 | Nogueira, Miguel João | 27 Jun 1920 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I033299 | Mafra |
9 | Nogueira, Orestes Pedro | 18 Ago 1935 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I031706 | Mafra |
10 | Silveira, Alzira Fausta da | 2 Fev 1822 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I027648 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Júlia da Conceição | 14 Jul 1938 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I043658 | Mafra |
2 | Oliveira, Felismino José de | 4 Nov 1953 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I043656 | Mafra |
3 | Oliveira, José Petronilho de | 1 Mar 1951 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | I043657 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 7 de 7
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Borba | 29 Jun 1964 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F011260 | Mafra |
2 | Correia / Tavares | 3 Fev 1923 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F003729 | Mafra |
3 | Gonsalves da Silva / Aviz | 2 Mar 1920 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F006951 | Mafra |
4 | Gonsalves da Silva / Aviz | 28 Jun 1921 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F006972 | Mafra |
5 | Nogueira / Sousa | 20 Dez 1934 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F012123 | Mafra |
6 | Tomás / | 21 Jun 1963 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F011278 | Mafra |
7 | Tomás / Andrade | 29 Jun 1964 | São Brás, Itajaí, Penha, Balneário Piçarras, SC | F011269 | Mafra |