Famílias Mafra
São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 214
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Out 1845 | São Miguel, Biguaçu, SC | I043496 | Mafra |
2 | ![]() | 23 Abr 1872 | São Miguel, Biguaçu, SC | I041939 | Mafra |
3 | ![]() | 6 Abr 1910 | São Miguel, Biguaçu, SC | I037244 | Mafra |
4 | ![]() | 28 Mar 1864 | São Miguel, Biguaçu, SC | I036752 | Mafra |
5 | ![]() | 26 Fev 1898 | São Miguel, Biguaçu, SC | I042285 | Mafra |
6 | ![]() | 28 Out 1873 | São Miguel, Biguaçu, SC | I043478 | Mafra |
7 | ![]() | 8 Mai 1837 | São Miguel, Biguaçu, SC | I005530 | Mafra |
8 | ![]() | 20 Fev 1852 | São Miguel, Biguaçu, SC | I035536 | Mafra |
9 | ![]() | +/- 6 Out 1865 | São Miguel, Biguaçu, SC | I043113 | Mafra |
10 | ![]() | 5 Jan 1887 | São Miguel, Biguaçu, SC | I042090 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 38
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1887 | São Miguel, Biguaçu, SC | I042090 | Mafra |
2 | ![]() | Nov 1887 | São Miguel, Biguaçu, SC | I038626 | Mafra |
3 | ![]() | 2 Jul 1872 | São Miguel, Biguaçu, SC | I033428 | Mafra |
4 | ![]() | 16 Jan 1810 | São Miguel, Biguaçu, SC | I014583 | Mafra |
5 | ![]() | 18 Set 1825 | São Miguel, Biguaçu, SC | I014185 | Mafra |
6 | ![]() | 27 Dez 1892 | São Miguel, Biguaçu, SC | I015268 | Mafra |
7 | ![]() | 6 Out 1894 | São Miguel, Biguaçu, SC | I006090 | Mafra |
8 | ![]() | 12 Fev 1832 | São Miguel, Biguaçu, SC | I014189 | Mafra |
9 | ![]() | 20 Jun 1824 | São Miguel, Biguaçu, SC | I027687 | Mafra |
10 | ![]() | 2 Mai 1824 | São Miguel, Biguaçu, SC | I001641 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jan 1858 | São Miguel, Biguaçu, SC | I017136 | Mafra |
2 | ![]() | 24 Jan 1868 | São Miguel, Biguaçu, SC | I023130 | Mafra |
3 | ![]() | 16 Fev 1852 | São Miguel, Biguaçu, SC | I047517 | Mafra |
4 | ![]() | 11 Jan 1846 | São Miguel, Biguaçu, SC | I031068 | Mafra |
5 | ![]() | 3 Dez 1865 | São Miguel, Biguaçu, SC | I043222 | Mafra |
6 | ![]() | 13 Mai 1846 | São Miguel, Biguaçu, SC | I024956 | Mafra |
7 | ![]() | 8 Jul 1845 | São Miguel, Biguaçu, SC | I003229 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Endereço ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mar 1954 | São Miguel, Biguaçu, SC | I021258 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 15
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coelho Gomes / Gama Lobo | 10 Fev 1865 | São Miguel, Biguaçu, SC | F010165 | Mafra |
2 | Furtado / | 8 Nov 1812 | São Miguel, Biguaçu, SC | F011868 | Mafra |
3 | Furtado / Silveira | 18 Set 1808 | São Miguel, Biguaçu, SC | F009600 | Mafra |
4 | Gama / | 25 Ago 1860 | São Miguel, Biguaçu, SC | F011955 | Mafra |
5 | Guimarães / Silva | 11 Dez 1847 | São Miguel, Biguaçu, SC | F005216 | Mafra |
6 | Henriques Mafra / Carvalho | 18 Mai 1850 | São Miguel, Biguaçu, SC | F002161 | Mafra |
7 | Mafra / | 1 Out 1894 | São Miguel, Biguaçu, SC | F001809 | Mafra |
8 | Mafra / Mafra Pereira | 28 jul1860 | São Miguel, Biguaçu, SC | F000077 | Mafra |
9 | Oliveira Couto / | 23 Out 1815 | São Miguel, Biguaçu, SC | F009556 | Mafra |
10 | Pereira / Silveira | 16 Fev 1806 | São Miguel, Biguaçu, SC | F000122 | Mafra |