Famílias Mafra
Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal
Nascimento
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Joaquina Rosa | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I043491 | Mafra | |
2 | Maria Catarina de Jesus | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I020423 | Mafra | |
3 | Teresa de Jesus | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I034396 | Mafra | |
4 | Machado Ferreira, Manoel | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I040981 | Mafra | |
5 | Pacheco da Costa, Manoel | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I011989 | Mafra | |
6 | Quadros Pacheco, Antônio de | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I020422 | Mafra | |
7 | Sousa de Quadros, Manoel de | +/- 1751 | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I020421 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Teresa de Jesus | Velas, Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal | I034396 | Mafra |