Famílias Mafra
Vila São Luís, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 47
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 3 Out 1884 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010038 | Mafra |
2 | Ana | 2 Fev 1888 | Vila São Luís, Brusque, SC | I041553 | Mafra |
3 | Antônio | 18 Out 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC | I005657 | Mafra |
4 | Antônio | 1 Jan 1887 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010187 | Mafra |
5 | Bento | 9 Mai 1887 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010206 | Mafra |
6 | Claudino | 23 Out 1888 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010212 | Mafra |
7 | Damião | 17 Dez 1889 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010214 | Mafra |
8 | Gottlieb Pedro | 16 Fev 1883 | Vila São Luís, Brusque, SC | I041823 | Mafra |
9 | José | 25 Mar 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC | I013348 | Mafra |
10 | Maria | 15 Ago 1886 | Vila São Luís, Brusque, SC | I022972 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 48
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 17 Jan 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010038 | Mafra |
2 | Antônio | 13 Out 1886 | Vila São Luís, Brusque, SC | I005657 | Mafra |
3 | Antônio | 5 Abr 1887 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010187 | Mafra |
4 | Basília | 5 Out 1882 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010093 | Mafra |
5 | Bento | 13 Fev 1888 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010206 | Mafra |
6 | Claudino | 4 Abr 1889 | Vila São Luís, Brusque, SC | I010212 | Mafra |
7 | José | 4 Nov 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC | I013348 | Mafra |
8 | Marcília | 7 Out 1883 | Vila São Luís, Brusque, SC | I001538 | Mafra |
9 | Maria | 16 Ago 1886 | Vila São Luís, Brusque, SC | I022972 | Mafra |
10 | Serafim | 3 Nov 1884 | Vila São Luís, Brusque, SC | I027436 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heil, Adolfo | 30 Nov 1881 | Vila São Luís, Brusque, SC | I040875 | Mafra |
2 | Heil, Vendelino | 18 Dez 1886 | Vila São Luís, Brusque, SC | I006415 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcília | 6 Nov 1884 | Vila São Luís, Brusque, SC | I001538 | Mafra |
2 | Maria | 3 Out 1884 | Vila São Luís, Brusque, SC | I001537 | Mafra |
3 | Heil, Vendelino | 19 Dez 1886 | Vila São Luís, Brusque, SC | I006415 | Mafra |
4 | Mafra, João Francisco | 25 Jan 1884 | Vila São Luís, Brusque, SC | I000332 | Mafra |
5 | Silva Mafra, Maria Evangelista da | 17 Jan 1883 | Vila São Luís, Brusque, SC | I001536 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 6 de 6
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Groh / Fischer | 22 Jan 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC | F012689 | Mafra |
2 | Groh / Koehler | 27 Jun 1889 | Vila São Luís, Brusque, SC | F009185 | Mafra |
3 | Niels / Schad | 30 Ago 1888 | Vila São Luís, Brusque, SC | F008697 | Mafra |
4 | Olinger / Taddei | 9 Fev 1884 | Vila São Luís, Brusque, SC | F015469 | Mafra |
5 | Sousa da Silva / Ventura | 31 Jan 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC | F008508 | Mafra |
6 | Venera dos Santos / Werner | 25 Nov 1889 | Vila São Luís, Brusque, SC | F004894 | Mafra |