Famílias Mafra
Vila de Brusque, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 124
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide | 13 Mar 1912 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I003312 | Mafra |
2 | Adelina | 26 Jun 1901 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010533 | Mafra |
3 | Agostinho | 24 Mar 1901 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010534 | Mafra |
4 | Alexandrina Bela Cruz | 3 Mai 1914 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010749 | Mafra |
5 | Alzira | 17 Abr 1905 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010713 | Mafra |
6 | Amália | 21 Fev 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010748 | Mafra |
7 | Amália Teodora | 12 Out 1897 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I035332 | Mafra |
8 | Ana Rosa | 4 Set 1901 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I042852 | Mafra |
9 | Antônio | +/- 1906 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I042718 | Mafra |
10 | Augusto | 16 Jan 1907 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010720 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 141
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrina Bela Cruz | 24 Jun 1914 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010749 | Mafra |
2 | Amália | 22 Nov 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010748 | Mafra |
3 | Ana | 15 Dez 1898 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I024497 | Mafra |
4 | Aninha | 14 Ago 1897 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010496 | Mafra |
5 | Arcílio | 17 Abr 1898 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010513 | Mafra |
6 | Augusto | 22 Jun 1907 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010720 | Mafra |
7 | Benjamim | 2 Nov 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010293 | Mafra |
8 | Celestino | 17 Jul 1910 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010757 | Mafra |
9 | Clara | 3 Jun 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010864 | Mafra |
10 | Claudina | 30 Mai 1903 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001120 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 10 de 36
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agostinho | 15 Mar 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017840 | Mafra |
2 | Antônio | 11 Mar 1912 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I042718 | Mafra |
3 | Simão | 18 Ago 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I033783 | Mafra |
4 | Alves de Siqueira, João | 23 Set 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017844 | Mafra |
5 | Alves de Siqueira, Sabino | 3 Ago 1916 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000359 | Mafra |
6 | Amorim, Manoel Justino de | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017848 | Mafra | |
7 | Calm, Margarida | 12 Dez 1914 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012814 | Mafra |
8 | Cardeal, Patrício | 15 Set 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017843 | Mafra |
9 | Cavilha, Francisco Manoel | 15 Out 1899 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017852 | Mafra |
10 | Colzani, Gilberto | 2 Mar 1906 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012865 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 45
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agostinho | 16 Mar 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017840 | Mafra |
2 | Eufrásia Rosa | 3 Set 1902 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000086 | Mafra |
3 | Maria Rosa | 13 Nov 1895 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017841 | Mafra |
4 | Pureza Maria de Jesus | 22 Fev 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017839 | Mafra |
5 | Simão | Vila de Brusque, Brusque, SC | I033783 | Mafra | |
6 | Alves de Siqueira, João | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017844 | Mafra | |
7 | Alves de Siqueira, Sabino | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000359 | Mafra | |
8 | Amorim, Manoel Justino de | 20 Nov 1896 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017848 | Mafra |
9 | Batschauer, Adolfo | 2 Ago 1897 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I020598 | Mafra |
10 | Cardeal, Alfredo | Vila de Brusque, Brusque, SC | I005664 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 20
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer / Guerreiro Haendchen | 26 Ago 1899 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F013306 | Mafra |
2 | Borba / Rocha | 9 Jul 1904 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F013487 | Mafra |
3 | Borba / Sousa | 12 Jan 1895 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F013489 | Mafra |
4 | Debatin / Provesi | 2 Mai 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F004930 | Mafra |
5 | Dognini / Vechini | 8 Nov 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F004947 | Mafra |
6 | Fuzon / Monfardini | 16 Out 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F013539 | Mafra |
7 | Gonzaga / Gevaerd | 14 Mai 1898 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F012002 | Mafra |
8 | Heil / Kormann | 9 Mai 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F008030 | Mafra |
9 | Hoffmann / Halfpap | 30 Ago 1900 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F018678 | Mafra |
10 | Kohler / Groh | 20 Nov 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | F012694 | Mafra |