Famílias Mafra
Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 122
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 21 Mar 1848 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I039170 | Mafra |
2 | Ana Carlota de Assis | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035354 | Mafra | |
3 | Ana Custódia Rosa | +/- 1 Ago 1854 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I003221 | Mafra |
4 | Ana Rosa do Nascimento | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032539 | Mafra | |
5 | Anastácio | 6 Abr 1849 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033243 | Mafra |
6 | Angélica | 15 Set 1847 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033224 | Mafra |
7 | Angélica Rosa de Jesus | 10 Jun 1836 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I014539 | Mafra |
8 | Celso | 15 Fev 1849 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033237 | Mafra |
9 | Clarinda | 15 Set 1850 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033300 | Mafra |
10 | Constantina | +/- 23 Nov 1860 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035351 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 55
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Carlota de Assis | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035354 | Mafra | |
2 | Anastácio | 30 Mai 1849 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033243 | Mafra |
3 | Angélica | 11 Dez 1847 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033224 | Mafra |
4 | Celso | 10 Abr 1849 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033237 | Mafra |
5 | Clara | 16 Nov 1840 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I030376 | Mafra |
6 | Clarinda | 26 Dez 1850 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033300 | Mafra |
7 | Enéas | 18 Jan 1890 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I036325 | Mafra |
8 | Feliciana | 26 Set 1846 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033223 | Mafra |
9 | Feliciana | 5 Mai 1849 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033238 | Mafra |
10 | Fortunata | 26 Mai 1849 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033240 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feliciana | 28 Set 1846 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033223 | Mafra |
2 | Isabel | 21 Jun 1850 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I033251 | Mafra |
3 | Maria Leonarda | 29 Fev 1848 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I011818 | Mafra |
4 | Silva Nunes, Marcelina da | 25 Mai 1853 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I001951 | Mafra |
5 | Teles Cortes, Capitão Tristão | 17 Jan 1841 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035517 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Nunes, Marcelina da | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I001951 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 23
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Campos / Bonsfield | 10 Nov 1877 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011843 | Mafra |
2 | Correia Mafra / Couto | 10 Mai 1834 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000874 | Mafra |
3 | Espíndola / Mafra | 14 Fev 1835 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F002173 | Mafra |
4 | Furtado / | 26 Fev 1843 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F009599 | Mafra |
5 | Furtado / | 28 Jul 1887 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F013244 | Mafra |
6 | Gama / | 13 Mar 1837 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011977 | Mafra |
7 | Jorge / | 14 Jun 1836 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011975 | Mafra |
8 | Mafra / | 5 Dez 1835 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000689 | Mafra |
9 | Mafra / Silva | 21 Mai 1858 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F001299 | Mafra |
10 | Mafra / Silva | 11 Set 1858 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F001301 | Mafra |