Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 11 até 20 de 209 » Arquivo CSV
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 21» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Anastácia da Costa, escrava | I014192 | ||||
12 | Antônia, escrava | I012211 | ||||
13 | Antônia, escrava | I014195 | ||||
14 | Antônia, escrava | I047473 | ||||
15 | Antônia, escrava | 10 Mai 1855 | 29 Ago 1855 | Penha, SC | I021396 | |
16 | Apolinária Tomásia da Conceição, escrava | I025114 | ||||
17 | Balbina, escrava | 31 Mar 1861 | 26 Mai 1861 | Penha, SC | I021501 | |
18 | Bárbara, escrava | I029806 | ||||
19 | Benvinda, escrava | +/- Ago 1864 | Gaspar, Itajaí, Gaspar, SC | 28 Abr 1865 | Gaspar, Itajaí, Gaspar, SC | I016419 |
20 | Brígida, escrava | I020170 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 21» Próx»