Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 11 até 20 de 337 » Arquivo CSV
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 34» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ana, escrava | I018195 | ||||
12 | Ana, escrava | I047462 | ||||
13 | Ana, escrava | 10 Jan 1831 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | 31 Out 1831 | Igreja de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I024543 |
14 | Ana, escrava | +/- 1849 | I021239 | |||
15 | Anastácia da Costa, escrava | I014192 | ||||
16 | André, escravo | 4 Fev 1855 | 23 Set 1855 | Penha, SC | I021398 | |
17 | Antônia, escrava | I012211 | ||||
18 | Antônia, escrava | I014195 | ||||
19 | Antônia, escrava | I047473 | ||||
20 | Antônia, escrava | 10 Mai 1855 | 29 Ago 1855 | Penha, SC | I021396 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 34» Próx»