Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 171 até 180 de 337 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Joaquina, escrava | I024130 | ||||
172 | Joaquina, escrava | I044776 | ||||
173 | Joaquina, escrava | 14 Set 1856 | Penha, SC | I021406 | ||
174 | Joaquina, escrava | 27 Jul 1835 | Armação da Piedade, São Miguel, Biguaçu, Governador Celso Ramos, SC | 22 Out 1835 | Capela de Nossa Senhora da Piedade, Armação da Piedade, Governador Celso Ramos, SC | I043719 |
175 | José, escravo | I019232 | ||||
176 | José, escravo | I021226 | ||||
177 | José, escravo | Gaspar, SC | 27 Abr 1865 | Gaspar, SC | I016805 | |
178 | José, escravo | Moçambique | 26 Dez 1821 | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | I032104 | |
179 | José, escravo | 10 Mai 1861 | 14 Jul 1861 | Penha, SC | I021505 | |
180 | José, escravo | +/- 14 Dez 1842 | Cacimbão, Cimbres, Pesqueira, PE | 14 Nov 1843 | Cacimbão, Cimbres, Pesqueira, PE | I044163 |
«Ant «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» Próx»