Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 181 até 190 de 209 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Rosa, escrava | I038242 | ||||
182 | Rosa, escrava | I045316 | ||||
183 | Rosa, escrava | I048282 | ||||
184 | Rosa, escrava | +/- Ago 1865 | Gaspar, SC | 23 Mar 1866 | Gaspar, SC | I017185 |
185 | Rosa Maria de Jesus, escrava | I025004 | ||||
186 | Sabina, escrava | São Miguel, Biguaçu, SC | 15 Mar 1830 | Igreja de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I043720 | |
187 | Saturnina, escrava | São Miguel, Biguaçu, SC | 30 Abr 1829 | Igreja de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I043718 | |
188 | Sebastiana, escrava | +/- 2 Out 1863 | Guaratuba, PR | 2 Fev 1864 | Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Guaratuba, PR | I024251 |
189 | Serafina, escrava | I024136 | ||||
190 | Susana, escrava | 28 Fev 1790 | I011817 |
«Ant «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Próx»