Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 191 até 200 de 209 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 16 17 18 19 20 21 Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Teodora, escrava | +/- 1805 | I029884 | |||
192 | Teresa, escrava | I019417 | ||||
193 | Teresa, escrava | I048402 | ||||
194 | Teresa, escrava | I048431 | ||||
195 | Teresa, escrava | I048724 | ||||
196 | Tomásia, escrava | I018376 | ||||
197 | Tomásia, escrava | I031308 | ||||
198 | Tomásia, escrava | +/- 6 Set 1844 | 6 Jan 1845 | Capela de Tacaité, Brejo da Madre de Deus, Itacaité, Belo Jardim, PE | I047467 | |
199 | Tomásia, escrava | +/- Abr 1823 | Bombas, Enseada de Garoupas, Porto Belo, Bombinhas, SC | I032246 | ||
200 | Úrsula, escrava | I047993 |
«Ant «1 ... 16 17 18 19 20 21 Próx»