Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 191 até 200 de 337 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 34» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Justina, escrava | 5 Out 1858 | 2 Nov 1858 | Penha, SC | I021411 | |
192 | Leonor, escrava | I048390 | ||||
193 | Leopoldina, escrava | 1 Mai 1827 | Porto Belo, SC | 20 May1827 | Porto Belo, SC | I032112 |
194 | Lourenço, escravo | I048389 | ||||
195 | Lourenço, escravo | 10 Ago 1859 | 12 Nov 1859 | I011973 | ||
196 | Luís, escravo | I021243 | ||||
197 | Luís, escravo | I021251 | ||||
198 | Luís, escravo | 5 Abr 1823 | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | 20 Abr 1823 | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | I032093 |
199 | Luísa, escrava | I014462 | ||||
200 | Luísa, escrava | I014465 |
«Ant «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 34» Próx»