Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 201 até 209 de 209 » Arquivo CSV
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Venância, escrava | I011974 | ||||
202 | Vicência, escrava | I011976 | ||||
203 | Vicência, escrava | I014197 | ||||
204 | Vicência, escrava | I029837 | ||||
205 | Vicência, escrava | I029854 | ||||
206 | Virgínia, escrava | 14 Jul 1856 | 17 Ago 1856 | I014196 | ||
207 | Vitória, escrava | I029891 | ||||
208 | Vitória, escrava | I029972 | ||||
209 | Vitória, escrava | I033810 |
«Ant «1 ... 17 18 19 20 21