Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 31 até 40 de 209 » Arquivo CSV
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cecília, escrava | 30 Nov 1811 | I014466 | |||
32 | Cecília, escrava | 21 Nov 1792 | 25 Nov 1792 | I018852 | ||
33 | Cecília, escrava | +/- Dez 1866 | Gaspar, SC | 16 Mai 1867 | Gaspar, SC | I016427 |
34 | Cecília Rosa, escrava | I027413 | ||||
35 | Cipriana, escrava | I021395 | ||||
36 | Cipriana, escrava | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | 2 Mai 1924 | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | I032106 | |
37 | Cipriana, escrava | 2 Dez 1826 | Garoupas, Porto Belo, SC | 8 Dez 1826 | Garoupas, Porto Belo, SC | I032109 |
38 | Cipriana, escrava | +/- 1851 | I021044 | |||
39 | Claudina, escrava | I025072 | ||||
40 | Clemência, escrava | +/- 1827 | I047282 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Próx»