Famílias Mafra
Relatório: Escravos
Descrição:
Resultados 31 até 40 de 128 » Arquivo CSV
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Domingos, escravo | I032101 | ||||
32 | Domingos, escravo | 2 Mai 1836 | Itacaité, Tacaité, Brejo da Madre de Deus, Itacaité, Belo Jardim, PE | 1 Jun 1836 | Oratório de Tacaité, Belo Jardim, PE | I045311 |
33 | Domingos Xamba, escravo | I014467 | ||||
34 | Eugênio, escravo | 15 Nov 1799 | Armação da Piedade, São Miguel, Biguaçu, Governador Celso Ramos, SC | 29 Nov 1799 | Capela de Nossa Senhora da Piedade, Armação da Piedade, Governador Celso Ramos, SC | I026151 |
35 | Faustino, escravo | 20 Set 1791 | 9 Out 1791 | I019115 | ||
36 | Felipe, escravo | I029882 | ||||
37 | Felipe, escravo | I045315 | ||||
38 | Felipe, escravo | 1 Mai 1858 | 13 Jun 1858 | Penha, SC | I021407 | |
39 | Firmiano, escravo | +/- 1845 | I005700 | |||
40 | Firmino, escravo | 5 Mai 1861 | Freguesia de São Pedro Apóstolo, Gaspar, SC | 5 Out 1861 | Freguesia de São Pedro Apóstolo, Gaspar, SC | I030665 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Próx»