Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 331 até 337 de 337 » Arquivo CSV
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | Virgínia, escrava | 14 Jul 1856 | 17 Ago 1856 | I014196 | ||
332 | Vítor, escravo | 12 Abr 1856 | Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | 15 Jun 1856 | Igreja de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031307 |
333 | Vitória, escrava | I029891 | ||||
334 | Vitória, escrava | I029972 | ||||
335 | Vitória, escrava | I033810 | ||||
336 | [...], escravo | I029883 | ||||
337 | [...]berto, escravo | 16 Dez 1782 | I019035 |
«Ant «1 ... 30 31 32 33 34