Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 41 até 50 de 209 » Arquivo CSV
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Clementina, escrava | I021828 | ||||
42 | Constância, escrava | I011978 | ||||
43 | Cristina, escrava | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | 9 Nov 1823 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I025006 | |
44 | Deolinda, escrava | 18 Dez 1826 | Garoupas, Porto Belo, SC | 26 Dez 1826 | Garoupas, Porto Belo, SC | I032094 |
45 | Domingas, escrava | I025409 | ||||
46 | Doroteia, escrava | 26 Mar 1860 | 6 Mai 1860 | Penha, SC | I021460 | |
47 | Eduvirges, escrava | I045404 | ||||
48 | Engrácia, escrava | I018319 | ||||
49 | Ester, escrava | I029881 | ||||
50 | Eufrásia Mafra, escrava | +/- 1826 | I021040 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Próx»