Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 41 até 50 de 337 » Arquivo CSV
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Boaventura, escravo | I045309 | ||||
42 | Brígida, escrava | I020170 | ||||
43 | Caetana, escrava | I010196 | ||||
44 | Caetana, escrava | I021458 | ||||
45 | Camila, escrava | 14 Ago 1842 | Vila de Porto Belo, Porto Belo, SC | 26 Ago 1842 | Vila de Porto Belo, Porto Belo, SC | I034760 |
46 | Cândida, escrava | 1 Jan 1872 | I018603 | |||
47 | Cândido, escravo | São Miguel, Biguaçu, SC | 4 Nov 1826 | Igreja de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I043717 | |
48 | Cândido, escravo | Dez 1857 | Gaspar, Itajaí, Gaspar, SC | 5 Dez 1859 | Capela de São Pedro Apóstolo, Gaspar, SC | I040427 |
49 | Catarina, escrava | I023777 | ||||
50 | Catarina, escrava | I030162 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34» Próx»