Famílias Mafra
Relatório: Professores
Descrição: Pessoas de profissão professor
Resultados 51 até 60 de 61 » Arquivo CSV
# | Nome completo | ID da pessoa | Data do nascimento | Lugar de nascimento |
---|---|---|---|---|
51 | Horacina Soares | I026484 | 6 Jun 1904 | Rio do Peixe, Parati, Barra Velha, SC ![]() |
52 | Luísa Cândida de Albuquerque Jácome | I043785 | Recife, PE ![]() |
|
53 | Manoel Fonseca de Medeiros | I043794 | +/- 11 Ago 1858 | Freguesia de Quipapá, Quipapá, PE ![]() |
54 | Cíntia Mafra | I046333 | 14 Mar 1963 | Rio de Janeiro, RJ ![]() |
55 | Maria Anália Florêncio | I046483 | ||
56 | Perpétua Maria Cardoso | I046816 | 24 Jul 1901 | |
57 | Adair Correia de Araújo | I046885 | ||
58 | Cândida Maria Rocha | I047210 | +/- 1844 | |
59 | Doutor João Duarte Dias | I048017 | +/- 1892 | Estado de Pernambuco ![]() |
60 | Miguel Arcanjo de Mendonça | I047425 |
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 Próx»