Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 51 até 60 de 337 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Catarina, escrava | I032110 | ||||
52 | Catarina, escrava | I036646 | ||||
53 | Catarina, escrava | 16 Mai 1867 | I016425 | |||
54 | Catarina, escrava | 1 Abr 1845 | Cacimbão, Cimbres, Pesqueira, PE | 10 Abr 1845 | Cimbres, Pesqueira, PE | I044293 |
55 | Cecília, escrava | 30 Nov 1811 | I014466 | |||
56 | Cecília, escrava | 21 Nov 1792 | 25 Nov 1792 | I018852 | ||
57 | Cecília, escrava | +/- Dez 1866 | Gaspar, SC | 16 Mai 1867 | Gaspar, SC | I016427 |
58 | Cecília Rosa, escrava | I027413 | ||||
59 | Cesílio, escravo | 21 Nov 1859 | 31 Dez 1859 | Penha, SC | I021420 | |
60 | Cesílio, escravo | 22 Set 1855 | 1 Dez 1855 | Penha, SC | I021400 |
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34» Próx»