Famílias Mafra
Relatório: Pessoas escravas
Descrição:
Resultados 61 até 70 de 337 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 34» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Cipriana, escrava | I021395 | ||||
62 | Cipriana, escrava | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | 2 Mai 1924 | Enseada de Garoupas, Freguesia de São Miguel, Porto Belo, SC | I032106 | |
63 | Cipriana, escrava | 2 Dez 1826 | Garoupas, Porto Belo, SC | 8 Dez 1826 | Garoupas, Porto Belo, SC | I032109 |
64 | Cipriana, escrava | +/- 1851 | I021044 | |||
65 | Claudina, escrava | I025072 | ||||
66 | Clemência, escrava | +/- 1827 | I047282 | |||
67 | Clemente, escravo | I021832 | ||||
68 | Clementina, escrava | I021828 | ||||
69 | Constância, escrava | I011978 | ||||
70 | Crispim, escravo | Jun 1859 | Gaspar, Itajaí, Gaspar, SC | 5 Dez 1859 | Capela de São Pedro Apóstolo, Gaspar, SC | I040425 |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 34» Próx»