Famílias Mafra
Relatório: Escravos
Descrição:
Resultados 61 até 70 de 128 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | João, escravo | I048317 | ||||
62 | João, escravo | 10 Fev 1816 | I021027 | |||
63 | João, escravo | +/- 1 Fev 1871 | Cimbres, Pesqueira, PE ![]() |
1 Abr 1871 | Sítio Carrapicho, Cimbres, Pesqueira, PE ![]() |
I044925 |
64 | João, escravo | +/- 16 Fev 1822 | Itacaité, Tacaité, Brejo da Madre de Deus, Itacaité, Belo Jardim, PE ![]() |
16 Abr 1822 | Itacaité, Tacaité, Brejo da Madre de Deus, Itacaité, Belo Jardim, PE ![]() |
I045259 |
65 | João, escravo | +/- 1806 | I021042 | |||
66 | João, escravo | +/- 1808 | I019725 | |||
67 | João Gabriel Moreira, escravo | I018896 | ||||
68 | Joaquim, escravo | I000285 | ||||
69 | Joaquim, escravo | I019720 | ||||
70 | Joaquim, escravo | I021246 |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Próx»