Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 71 até 80 de 209 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Próx»
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Grácia, escrava | I023453 | ||||
72 | Hipólita, escrava | Freguesia de Nossa Senhora do Desterro, Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, SC | I048164 | |||
73 | Inácia, escrava | I025565 | ||||
74 | Inácia, escrava | I029804 | ||||
75 | Inácia, escrava | I044769 | ||||
76 | Inácia, escrava | I044781 | ||||
77 | Inês, escrava | I014187 | ||||
78 | Inês, escrava | I026865 | ||||
79 | Inês, escrava | 21 Mar 1826 | Armação da Piedade, São Miguel, Biguaçu, Governador Celso Ramos, SC | 2 Abr 1826 | Capela de Nossa Senhora da Piedade, Armação da Piedade, Governador Celso Ramos, SC | I014194 |
80 | Inocência, escrava | 1859 | 6 Abr 1859 | Penha, SC | I021415 |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Próx»