Famílias Mafra
Relatório: Escravas
Descrição:
Resultados 1 até 10 de 209 » Arquivo CSV
# | Nome completo | Data do nascimento | Lugar de nascimento | Data do batismo | Lugar do batismo | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afra, escrava | I023779 | ||||
2 | Afra, escrava | Vila de Paranaguá, Paranaguá, PR | I032097 | |||
3 | Agostinha, escrava | I046420 | ||||
4 | Águeda, escrava | I023761 | ||||
5 | Águeda, escrava | I048992 | ||||
6 | Águeda, escrava | 15 Abr 1853 | Cimbres, Pesqueira, Sanharó, PE | 15 Mai 1853 | Capela de Santo Antônio, Jenipapo, Sanharó, PE | I044779 |
7 | Ana, escrava | I018195 | ||||
8 | Ana, escrava | I047462 | ||||
9 | Ana, escrava | 10 Jan 1831 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | 31 Out 1831 | Igreja de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I024543 |
10 | Ana, escrava | +/- 1849 | I021239 |
1 2 3 4 5 ... 21» Próx»